<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Находки кладов &#187; Российская империя</title>
	<atom:link href="http://klads.org/tag/rossijskaya-imperiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klads.org</link>
	<description>кто ищет, тот всегда найдет...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Часть клада золотых монет</title>
		<link>http://klads.org/chast-klada-zolotyx-monet/</link>
		<comments>http://klads.org/chast-klada-zolotyx-monet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Найден клад]]></category>
		<category><![CDATA[золотые монеты]]></category>
		<category><![CDATA[клад золотых монет]]></category>
		<category><![CDATA[остатки клада]]></category>
		<category><![CDATA[Российская империя]]></category>
		<category><![CDATA[царь Николай II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klads.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Часть золотых монет оставшихся от некогда большого клада, к сожалению, узнать уже не представляется возможным, что был за состав всего клада и довольствоваться тем, что есть. Клад найден на территории России, в состав клада входили золотые монеты времен правления опять же последнего Российского царя Николая II. По номиналам присутствовали монеты по пять и десять рублей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Часть золотых монет оставшихся от некогда большого клада, к сожалению, узнать уже не представляется возможным, что был за состав всего клада и довольствоваться тем, что есть. Клад найден на территории России, в состав клада входили золотые монеты времен правления опять же последнего Российского царя Николая II. По номиналам присутствовали монеты по пять и десять рублей. Фотография, к сожалению, получилась не четкой, от прилива адреналина у фотографа фактически дрожали руки.</p>
<div id="attachment_255" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://klads.org/wp-content/uploads/2009/04/klad-monet-gold-300x225.jpg" alt="Часть клада золотых монет" title="Часть клада золотых монет" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-255" /><p class="wp-caption-text">Часть клада золотых монет</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klads.org/chast-klada-zolotyx-monet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

